Uczniowie rywalizowali w następujących dyscyplinach lekkoatletycznych :
DZIEWCZĘTA
BIEG NA 100m
1. Grzyb Agnieszka
2. Kargul Erwina
3. Matysiak Katarzyna
BIEG NA 400m
1. Karpiuk Karolina
2. Magier Agata
3. Włoch Weronika
BIEG NA 800 m
1. Kłos Kaja
2. Jawor Sylwia
3. Kalman Katarzyna
PCHNIĘCIE KULĄ
1. Ogrodnik Irmina
2. Żebrowska Sylwia
3. Pokrywka Żaneta
SKOK W DAL
1. Górecka Dominika
2. Jarzębowska Magdalena
3. Sawicka Weronika
CHŁOPCY
BIEG NA 100m
1. Kaszak Adrian
2. Kowalski Adrian
3. Kondraciuk Patryk
BIEG NA 400m
1. Wrzesiński Bartłomiej
2. Chłopek Dariusz
3. Steć Michał – I miejsce (0:57,48)
BIEG NA 1500m
1. Bereza Patryk – I miejsce (4:42,73)
2. Szponar Marek
3. Tkaczyk Mateusz
PCHNIĘCIE KULĄ
1. Wnuk Radosław
2. Kostrzanowski Łukasz
3. Podlipny Bartosz
SKOK W DAL
1.Sroczyński Łukasz
2. Turek Krzysztof
3. Dutkowski Karola
wyniki przedstawiają się następująco:
dziewczęta
II miejsce II LO Krasnystaw - 824 pkt. op. Joanna Szufnara
Konkurencja | Imię i nazwisko zawodnika | Wynik | Punkty |
100m. | Matysiak Katarzyna | 0:14:50 | 102 |
Grzyb Agnieszka | 0:14:83 | 93 | |
400m. | Kardiuk Karolina | 1:17:23 | 63 |
Włoch Weronika | 1:20:09 | 54 | |
1500m. | Kłos Kaja | 3:24:85 | 17 |
Kalman Katarzyna | 3:04;34 | 43 | |
Skok w dal | Kozyra Patrycja | 3,69 | 79 |
Sawicka Weronika | 3,67 | 79 | |
Pchnięcie kulą | Żebrowska Sylwia | 7,13 | 115 |
Pokrywka Żaneta | 6,75 | 111 | |
Sztafeta 4x 100m. | 1:01:91 | 68 |
chłopcy
II miejsce II LO Krasnystaw - 848 pkt op. Bartłomiej Czajka
Konkurencja | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik | Punkty |
100 m. | Kaszak Adrian | 0:13,09 | 75 |
Kowalski Adrian | 0:13,81 | 51 | |
400m. | Wrzesiński Bartłomiej | 1:00,81 | 76 |
Steć Michał | 0:57,48 | 100 | |
1500m. | Bereza Patryk | 4:42,73 | 67 |
Szponar Marek | 5:15,36 | 26 | |
Skok w dal | Sroczyński Łukasz | 5,39 | 91 |
Dutkowski Karol | 5,18 | 83 | |
Pchnięcie kulą | Podlipny Bartosz "5" | 9,30 | 97 |
Wnuk Radosław "5" | 9,45 | 99 | |
Sztafeta 4x 100m. | 0:51,16 | 83 |
Zarówno dziewczęta z 824pkt jak i chłopcy z 848pkt. zajęli II miejsce w powiecie co dało im awans do zawodów rejonowych.
GRATULUJEMY !